Информация по проведения конкурса на занятие вакантной административной государственной должности КГУ «Аппарат Акима Кишкенекольского сельского округа» Уалихановского района СКО
за 2-ое полугодие 2019 года с нарастающим итогом
№ п/п | В процессе конкурсов | Категории | Всего | ||
«Е» | «Е-R» | «Е-G» | |||
1 | Количество госорганов | - | - | - | - |
2 | Количество объявленных вакансий по завершенным конкурсным процедурам | - | - | - | - |
3 | Количество участников конкурсов | - | 1 | 1 | 2 |
4 | Конкурс на одно место | - | - | - | - |
5 | Количество участвовавших в процедуре тестирования | - | - | - | - |
6 | Количество прошедших пороговое значение в процедуре тестирования | - | - | - | - |
7 | Количество победителей конкурсов | - | 1 | 1 | 2 |
8 | Количество, рекомендованных в кадровый резерв | - | - | - | - |
9 | Количество вакансий, не занятых в ходе конкурсов | - | - | - | - |
Дата создания статьи: 20.11.2020 12:00
Дата обновления статьи: 20.11.2020 12:00